zhaoonline.com
Your location:Home > Bidding
Date:
Next1 2 .... 54 55   Page:  
Currency Name Buying Rate Selling Rate Pub Time
USD 681.93 684.67 Mar-23-2009 15:29:41
EUR 933.33 940.83 Mar-23-2009 15:29:41
USD 680.32 683.05 May-27-2009 15:17:54
EUR 948.23 955.84 May-27-2009 15:17:54
USD 680.07 682.80 Jun-01-2009 09:00:24
EUR 958.17 965.86 Jun-01-2009 09:00:24
USD 680.27 683.00 Jun-04-2009 08:57:26
EUR 961.75 969.47 Jun-04-2009 08:57:26
USD 680.57 683.30 Jun-06-2009 02:57:00
EUR 948.24 955.85 Jun-06-2009 02:57:00
USD 680.83 683.56 Jun-12-2009 06:13:29
EUR 957.98 965.67 Jun-12-2009 06:13:29
USD 680.77 683.50 Jun-21-2009 00:00:04
EUR 948.59 956.20 Jun-21-2009 00:00:04
USD 680.63 683.36 Jun-28-2009 00:00:06
EUR 955.80 963.47 Jun-28-2009 00:00:06
USD 680.70 683.43 Jul-07-2009 06:07:15
EUR 949.20 956.82 Jul-07-2009 06:07:15
USD 680.45 683.18 Jul-11-2009 03:01:21
EUR 947.23 954.84 Jul-11-2009 03:01:21
USD 680.38 683.11 Jul-21-2009 08:59:37
EUR 964.65 972.39 Jul-21-2009 08:59:37
USD 680.47 683.20 Jul-31-2009 07:33:40
EUR 956.46 964.14 Jul-31-2009 07:33:40
USD 680.47 683.20 Aug-02-2009 00:00:03
EUR 967.86 975.63 Aug-02-2009 00:00:03
USD 680.47 683.20 Aug-03-2009 07:11:55
EUR 968.51 976.28 Aug-03-2009 07:11:55
USD 680.37 683.10 Aug-07-2009 06:13:09
EUR 975.06 982.89 Aug-07-2009 06:13:09
USD 680.44 683.17 Aug-21-2009 09:02:12
EUR 967.35 975.12 Aug-21-2009 09:02:12
USD 680.42 683.15 Aug-26-2009 07:44:10
EUR 970.21 977.99 Aug-26-2009 07:44:10
USD 680.27 683.00 Sep-05-2009 03:04:55
EUR 971.32 979.12 Sep-05-2009 03:04:55
USD 680.27 683.00 Sep-07-2009 07:12:06
EUR 971.90 979.70 Sep-07-2009 07:12:06
USD 680.17 682.90 Sep-14-2009 08:33:10
EUR 986.48 994.40 Sep-14-2009 08:33:10
USD 679.87 682.60 Oct-07-2009 07:33:05
EUR 999.41 1,007.44 Oct-07-2009 07:33:05
USD 679.81 682.54 Oct-11-2009 00:00:09
EUR 999.36 1,007.38 Oct-11-2009 00:00:09
USD 679.81 682.54 Oct-12-2009 08:50:47
EUR 997.36 1,005.37 Oct-12-2009 08:50:47
USD 679.95 682.68 Oct-20-2009 07:29:19
EUR 1,015.85 1,024.01 Oct-20-2009 07:29:19
USD 679.93 682.66 Oct-21-2009 09:00:45
EUR 1,012.73 1,020.86 Oct-21-2009 09:00:45
USD 679.97 682.70 Nov-05-2009 08:58:56
EUR 1,007.10 1,015.18 Nov-05-2009 08:58:56
USD 679.99 682.72 Nov-07-2009 02:29:17
EUR 1,006.96 1,015.04 Nov-07-2009 02:29:17
USD 679.97 682.70 Nov-18-2009 07:40:47
EUR 1,009.54 1,017.64 Nov-18-2009 07:40:47
USD 680.02 682.75 Nov-21-2009 03:10:09
EUR 1,008.62 1,016.72 Nov-21-2009 03:10:09
USD 679.97 682.70 Nov-26-2009 08:29:55
EUR 1,026.20 1,034.44 Nov-26-2009 08:29:55
USD 679.97 682.70 Dec-05-2009 03:15:20
EUR 1,006.79 1,014.88 Dec-05-2009 03:15:20
USD 679.92 682.65 Dec-11-2009 08:25:16
EUR 999.79 1,007.82 Dec-11-2009 08:25:16
USD 680.05 682.78 Dec-16-2009 08:30:48
EUR 986.21 994.13 Dec-16-2009 08:30:48
USD 679.97 682.70 Dec-27-2009 00:00:04
EUR 978.01 985.86 Dec-27-2009 00:00:04
USD 679.95 682.68 Jan-01-2010 00:00:04
EUR 978.12 985.97 Jan-01-2010 00:00:04
USD 679.95 682.68 Jan-02-2010 00:00:03
EUR 972.16 979.96 Jan-02-2010 00:00:03
USD 679.95 682.68 Jan-04-2010 09:02:47
EUR 968.42 976.19 Jan-04-2010 09:02:47
USD 680.03 682.76 Jan-08-2010 08:51:46
EUR 971.15 978.94 Jan-08-2010 08:51:46
USD 679.87 682.60 Jan-17-2010 00:00:09
EUR 975.43 983.26 Jan-17-2010 00:00:09
USD 679.97 682.70 Jan-19-2010 08:56:16
EUR 977.31 985.15 Jan-19-2010 08:56:16
USD 679.99 682.72 Jan-21-2010 08:59:44
EUR 958.12 965.81 Jan-21-2010 08:59:44
USD 679.95 682.68 Jan-22-2010 09:01:09
EUR 957.40 965.08 Jan-22-2010 09:01:09
USD 679.96 682.69 Jan-25-2010 08:32:20
EUR 960.43 968.14 Jan-25-2010 08:32:20
USD 679.95 682.68 Feb-01-2010 07:54:32
EUR 941.69 949.24 Feb-01-2010 07:54:32
USD 679.93 682.66 Feb-04-2010 09:04:56
EUR 941.35 948.91 Feb-04-2010 09:04:56
USD 680.21 682.94 Feb-11-2010 08:37:26
EUR 935.25 942.76 Feb-11-2010 08:37:26
USD 679.87 682.60 Mar-11-2010 09:00:47
EUR 924.88 932.30 Mar-11-2010 09:00:47
USD 679.84 682.57 Apr-13-2010 08:46:31
EUR 921.21 928.61 Apr-13-2010 08:46:31
EUR 895.58 902.77 Apr-29-2010 07:56:03
USD 679.92 682.65 May-05-2010 08:45:19
EUR 879.79 886.85 May-05-2010 08:45:19
USD 679.92 682.65 May-17-2010 09:08:16
EUR 838.60 845.34 May-17-2010 09:08:16
USD 680.05 682.78 Jun-01-2010 09:00:45
EUR 832.01 838.69 Jun-01-2010 09:00:45
USD 680.35 683.08 Jun-09-2010 08:14:59
EUR 810.92 817.43 Jun-09-2010 08:14:59
USD 680.46 683.19 Jun-13-2010 00:00:07
EUR 822.59 829.20 Jun-13-2010 00:00:07
USD 679.87 682.60 Jun-20-2010 00:00:07
EUR 838.98 845.72 Jun-20-2010 00:00:07
USD 674.72 677.41 Aug-03-2010 07:46:57
EUR 887.03 894.14 Aug-03-2010 07:46:57
USD 676.29 679.00 Aug-19-2010 09:08:12
EUR 864.32 871.26 Aug-19-2010 09:08:12
USD 677.58 680.30 Sep-06-2010 08:48:11
EUR 871.12 878.11 Sep-06-2010 08:48:11
USD 676.69 679.40 Sep-09-2010 08:20:21
EUR 859.19 866.08 Sep-09-2010 08:20:21
USD 673.41 676.11 Sep-14-2010 08:47:10
EUR 863.50 870.43 Sep-14-2010 08:47:10
USD 669.82 672.50 Sep-17-2010 07:46:16
EUR 873.36 880.38 Sep-17-2010 07:46:16
USD 668.62 671.29 Sep-21-2010 09:05:32
EUR 873.17 880.18 Sep-21-2010 09:05:32
USD 666.33 669.00 Oct-04-2010 07:18:56
EUR 916.10 923.45 Oct-04-2010 07:18:56
USD 664.35 667.00 Oct-09-2010 08:51:15
EUR 924.44 931.86 Oct-09-2010 08:51:15
USD 664.35 667.00 Oct-10-2010 00:00:08
EUR 924.44 931.86 Oct-10-2010 00:00:08
USD 663.79 666.44 Oct-14-2010 09:01:29
EUR 929.96 937.42 Oct-14-2010 09:01:29
USD 661.35 664.00 Oct-16-2010 03:32:50
EUR 921.43 928.83 Oct-16-2010 03:32:50
USD 661.85 664.50 Oct-20-2010 09:00:54
EUR 907.82 915.11 Oct-20-2010 09:00:54
USD 662.53 665.19 Oct-21-2010 09:02:45
EUR 922.64 930.06 Oct-21-2010 09:02:45
USD 663.14 665.80 Oct-24-2010 00:00:06
EUR 922.17 929.58 Oct-24-2010 00:00:06
USD 655.93 661.20 Jan-19-2011 09:35:26
EUR 870.21 880.71 Jan-18-2011 11:56:47
EUR 878.13 888.73 Jan-19-2011 09:35:26
USD 655.95 661.22 Jan-20-2011 10:21:11
EUR 880.49 891.11 Jan-20-2011 10:21:11
USD 655.68 660.95 Jan-23-2011 10:16:40
EUR 889.51 900.25 Jan-23-2011 10:16:41
USD 655.68 660.95 Jan-24-2011 09:32:31
EUR 889.19 899.92 Jan-24-2011 09:32:32
USD 657.01 662.29 Feb-14-2011 09:41:57
EUR 886.57 897.27 Feb-14-2011 09:41:57
USD 654.38 659.63 Feb-22-2011 09:30:51
EUR 889.67 900.41 Feb-22-2011 09:30:51
USD 655.37 660.64 Feb-23-2011 09:32:49
EUR 895.47 906.28 Feb-23-2011 09:32:50
USD 654.98 660.25 Feb-24-2011 09:50:53
EUR 900.17 911.04 Feb-24-2011 09:50:53
USD 654.35 659.60 Mar-10-2011 09:34:19
EUR 908.83 919.80 Mar-10-2011 09:34:20
USD 654.58 659.83 Mar-14-2011 09:33:26
EUR 910.32 921.31 Mar-14-2011 09:33:27
USD 654.08 659.33 Mar-15-2011 09:32:00
EUR 912.73 923.74 Mar-15-2011 09:32:00
USD 654.71 659.96 Mar-16-2011 09:33:27
EUR 912.92 923.94 Mar-16-2011 09:33:27
USD 652.98 658.22 Mar-31-2011 09:33:23
EUR 921.33 932.45 Mar-31-2011 09:33:23
USD 652.28 657.52 Apr-01-2011 09:34:52
EUR 921.71 932.84 Apr-01-2011 09:34:55
USD 681.95 684.69 Apr-15-2009 16:51:50
EUR 901.54 908.78 Apr-15-2009 16:51:50
USD 680.21 682.94 May-27-2009 15:50:19
EUR 949.03 956.65 May-27-2009 15:50:19
USD 679.92 682.65 Jun-02-2009 09:00:49
EUR 960.71 968.42 Jun-02-2009 09:00:49
USD 680.57 683.30 Jun-08-2009 09:00:48
EUR 949.02 956.64 Jun-08-2009 09:00:48
USD 680.67 683.40 Jun-16-2009 08:49:55
EUR 935.41 942.92 Jun-16-2009 08:49:55
USD 680.47 683.20 Jun-25-2009 08:25:52
EUR 947.76 955.38 Jun-25-2009 08:25:52
USD 680.49 683.22 Jul-06-2009 08:44:47
EUR 949.18 956.80 Jul-06-2009 08:44:47
USD 680.37 683.10 Jul-10-2009 08:34:33
EUR 950.72 958.35 Jul-10-2009 08:34:33
USD 680.35 683.08 Jul-23-2009 06:32:41
EUR 963.69 971.42 Jul-23-2009 06:32:41
USD 680.35 683.08 Jul-29-2009 09:01:43
EUR 963.21 970.94 Jul-29-2009 09:01:43
USD 680.57 683.30 Aug-17-2009 06:43:21
EUR 963.93 971.67 Aug-17-2009 06:43:21
USD 680.27 683.00 Sep-08-2009 06:00:04
EUR 973.45 981.27 Sep-08-2009 06:00:04
USD 680.02 682.75 Sep-09-2009 08:57:31
EUR 984.36 992.27 Sep-09-2009 08:57:31
USD 679.85 682.58 Sep-17-2009 08:05:24
EUR 998.26 1,006.28 Sep-17-2009 08:05:24
USD 679.91 682.64 Sep-18-2009 06:28:16
EUR 1,000.12 1,008.15 Sep-18-2009 06:28:16
USD 679.68 682.39 Oct-13-2009 08:25:30
EUR 1,003.15 1,011.21 Oct-13-2009 08:25:30
USD 679.97 682.70 Oct-22-2009 08:37:22
EUR 1,019.78 1,027.97 Oct-22-2009 08:37:22
USD 680.02 682.75 Oct-27-2009 08:58:28
EUR 1,009.17 1,017.27 Oct-27-2009 08:58:28
USD 680.07 682.80 Oct-29-2009 09:00:25
EUR 997.77 1,005.78 Oct-29-2009 09:00:25
USD 680.06 682.79 Nov-04-2009 08:46:25
EUR 998.77 1,006.79 Nov-04-2009 08:46:25
USD 679.87 682.60 Nov-12-2009 09:00:20
EUR 1,018.48 1,026.66 Nov-12-2009 09:00:20
USD 679.89 682.62 Nov-16-2009 09:01:30
EUR 1,014.37 1,022.51 Nov-16-2009 09:01:30
USD 680.02 682.75 Nov-23-2009 08:16:01
EUR 1,010.90 1,019.02 Nov-23-2009 08:16:01
USD 680.02 682.75 Dec-09-2009 08:23:39
EUR 997.56 1,005.57 Dec-09-2009 08:23:39
USD 680.12 682.85 Dec-29-2009 07:46:51
EUR 975.75 983.59 Dec-29-2009 07:46:51
USD 679.99 682.72 Jan-06-2010 09:00:25
EUR 973.53 981.34 Jan-06-2010 09:00:25
USD 680.00 682.73 Jan-11-2010 09:00:54
EUR 983.01 990.90 Jan-11-2010 09:00:54
USD 679.95 682.68 Jan-31-2010 00:00:05
EUR 941.31 948.87 Jan-31-2010 00:00:05
USD 679.96 682.69 Feb-05-2010 08:28:54
EUR 932.73 940.23 Feb-05-2010 08:28:54
USD 679.92 682.65 Feb-27-2010 02:59:14
EUR 924.74 932.17 Feb-27-2010 02:59:14
USD 679.91 682.64 Mar-30-2010 08:22:05
EUR 914.79 922.13 Mar-30-2010 08:22:05
USD 679.82 682.55 Apr-18-2010 00:00:05
EUR 916.06 923.42 Apr-18-2010 00:00:05
USD 680.01 682.74 May-19-2010 09:02:07
EUR 825.68 832.31 May-19-2010 09:02:07
USD 680.39 683.12 May-29-2010 03:03:45
EUR 834.25 840.95 May-29-2010 03:03:45
USD 679.86 682.59 Jun-21-2010 09:06:20
EUR 843.44 850.22 Jun-21-2010 09:06:20
USD 676.29 679.00 Jun-27-2010 00:00:01
EUR 835.37 842.07 Jun-27-2010 00:00:01
USD 675.29 678.00 Jul-07-2010 09:08:02
EUR 849.37 856.18 Jul-07-2010 09:08:02
USD 675.19 677.90 Jul-27-2010 07:52:04
EUR 875.29 882.31 Jul-27-2010 07:52:04
USD 674.89 677.60 Jul-30-2010 08:26:06
EUR 879.21 886.26 Jul-30-2010 08:26:06
USD 667.82 670.50 Sep-27-2010 07:45:19
EUR 897.98 905.20 Sep-27-2010 07:45:19
USD 666.00 668.67 Sep-30-2010 09:01:06
EUR 906.14 913.41 Sep-30-2010 09:01:06
USD 666.33 669.00 Oct-06-2010 07:13:21
EUR 920.15 927.54 Oct-06-2010 07:13:21
USD 666.33 669.00 Oct-07-2010 08:03:07
EUR 925.37 932.80 Oct-07-2010 08:03:07
USD 666.33 669.00 Oct-08-2010 09:09:25
EUR 924.94 932.36 Oct-08-2010 09:09:25
USD 664.35 667.00 Oct-11-2010 08:53:02
EUR 925.60 933.03 Oct-11-2010 08:53:02
USD 661.35 664.00 Oct-17-2010 00:00:01
EUR 921.46 928.86 Oct-17-2010 00:00:01
USD 662.25 664.90 Oct-22-2010 07:49:28
EUR 919.57 926.95 Oct-22-2010 07:49:28
USD 655.95 661.22 Jan-20-2011 10:21:15
EUR 880.49 891.11 Jan-20-2011 10:21:15
USD 655.84 661.11 Jan-25-2011 10:57:17
EUR 894.38 905.18 Jan-25-2011 10:57:17
USD 655.79 661.06 Jan-26-2011 09:45:33
EUR 894.93 905.73 Jan-26-2011 09:45:34
USD 656.56 661.84 Feb-12-2011 09:33:43
EUR 886.85 897.55 Feb-12-2011 09:33:43
USD 654.72 659.97 Mar-11-2011 09:34:58
EUR 902.54 913.44 Mar-11-2011 09:34:59
USD 654.38 659.63 Mar-17-2011 09:40:18
EUR 907.72 918.68 Mar-17-2011 09:40:19
USD 654.49 659.74 Mar-18-2011 09:46:23
EUR 919.15 930.24 Mar-18-2011 09:46:24
USD 653.28 658.52 Mar-30-2011 09:32:38
EUR 920.10 931.20 Mar-30-2011 09:32:46
USD 681.98 684.72 Apr-02-2009 09:33:54
EUR 902.97 910.23 Apr-02-2009 09:33:54
USD 680.59 683.32 Apr-15-2009 16:51:50
EUR 899.74 906.96 Apr-15-2009 16:51:50
USD 680.67 683.40 Apr-14-2009 09:03:46
EUR 905.42 912.68 Apr-14-2009 09:03:46
USD 679.48 682.19 May-08-2009 17:44:53
EUR 909.05 916.34 May-08-2009 17:44:53
USD 680.43 683.16 May-27-2009 14:59:32
EUR 947.57 955.18 May-27-2009 14:59:32
USD 680.07 682.80 May-31-2009 00:00:08
EUR 959.19 966.89 May-31-2009 00:00:08
USD 680.97 683.70 Jun-09-2009 07:28:22
EUR 946.69 954.29 Jun-09-2009 07:28:22
USD 680.66 683.39 Jun-13-2009 02:44:36
EUR 951.50 959.13 Jun-13-2009 02:44:36
USD 680.66 683.39 Jun-15-2009 08:15:57
EUR 949.69 957.32 Jun-15-2009 08:15:57
USD 680.77 683.50 Jun-20-2009 02:25:49
EUR 948.59 956.20 Jun-20-2009 02:25:49
USD 680.55 683.28 Jun-27-2009 00:00:06
EUR 956.10 963.77 Jun-27-2009 00:00:06
USD 680.45 683.18 Jul-12-2009 00:00:09
EUR 947.23 954.84 Jul-12-2009 00:00:09
USD 680.54 683.27 Jul-15-2009 09:00:56
EUR 949.66 957.28 Jul-15-2009 09:00:56
USD 680.47 683.20 Aug-01-2009 03:01:37
EUR 967.86 975.63 Aug-01-2009 03:01:37
USD 680.32 683.05 Aug-06-2009 08:25:32
EUR 978.68 986.54 Aug-06-2009 08:25:32
USD 680.77 683.50 Aug-12-2009 06:16:22
EUR 961.53 969.25 Aug-12-2009 06:16:22
USD 680.57 683.30 Aug-15-2009 02:50:06
EUR 962.10 969.83 Aug-15-2009 02:50:06
USD 680.57 683.30 Aug-20-2009 08:22:25
EUR 966.41 974.17 Aug-20-2009 08:22:25
USD 680.37 683.10 Aug-25-2009 08:57:41
EUR 969.90 977.68 Aug-25-2009 08:57:41
USD 680.35 683.08 Sep-02-2009 07:49:55
EUR 964.30 972.04 Sep-02-2009 07:49:55
USD 680.32 683.05 Sep-04-2009 06:08:19
EUR 967.96 975.73 Sep-04-2009 06:08:19
USD 680.17 682.90 Sep-12-2009 03:11:23
EUR 990.11 998.06 Sep-12-2009 03:11:23
USD 680.04 682.77 Sep-19-2009 00:00:00
EUR 999.49 1,007.52 Sep-19-2009 00:00:00
USD 680.04 682.77 Sep-21-2009 07:38:06
EUR 998.27 1,006.28 Sep-21-2009 07:38:06
USD 679.97 682.70 Sep-23-2009 08:45:53
EUR 1,003.60 1,011.65 Sep-23-2009 08:45:53
USD 680.07 682.80 Sep-28-2009 08:45:20
EUR 994.82 1,002.81 Sep-28-2009 08:45:20
USD 679.87 682.60 Oct-04-2009 00:00:09
EUR 988.73 996.66 Oct-04-2009 00:00:09
USD 679.87 682.60 Oct-08-2009 09:01:17
EUR 999.14 1,007.16 Oct-08-2009 09:01:17
USD 679.87 682.60 Oct-09-2009 07:33:10
EUR 1,002.67 1,010.72 Oct-09-2009 07:33:10
USD 679.95 682.68 Oct-17-2009 03:06:04
EUR 1,010.97 1,019.08 Oct-17-2009 03:06:04
USD 679.95 682.68 Oct-19-2009 08:58:31
EUR 1,007.14 1,015.22 Oct-19-2009 08:58:31
USD 680.07 682.80 Oct-25-2009 00:00:04
EUR 1,018.03 1,026.20 Oct-25-2009 00:00:04
USD 680.13 682.86 Oct-28-2009 07:22:59
EUR 1,005.40 1,013.47 Oct-28-2009 07:22:59
USD 680.01 682.74 Oct-31-2009 00:00:08
EUR 1,007.66 1,015.75 Oct-31-2009 00:00:08
USD 679.99 682.72 Nov-09-2009 08:58:40
EUR 1,010.48 1,018.60 Nov-09-2009 08:58:40
USD 679.89 682.62 Nov-14-2009 02:35:37
EUR 1,012.94 1,021.08 Nov-14-2009 02:35:37
USD 679.89 682.62 Nov-15-2009 00:00:09
EUR 1,011.70 1,019.82 Nov-15-2009 00:00:09
USD 680.02 682.75 Nov-22-2009 00:00:03
EUR 1,008.62 1,016.72 Nov-22-2009 00:00:03
USD 679.87 682.60 Nov-27-2009 09:00:41
EUR 1,014.68 1,022.83 Nov-27-2009 09:00:41
USD 680.10 682.83 Nov-29-2009 00:00:03
EUR 1,015.43 1,023.58 Nov-29-2009 00:00:03
USD 679.97 682.70 Dec-07-2009 08:38:44
EUR 1,009.94 1,018.05 Dec-07-2009 08:38:44
USD 680.08 682.81 Dec-23-2009 07:48:14
EUR 967.32 975.08 Dec-23-2009 07:48:14
USD 680.09 682.82 Dec-24-2009 07:40:57
EUR 972.92 980.73 Dec-24-2009 07:40:57
USD 679.97 682.70 Jan-05-2010 08:26:05
EUR 978.79 986.65 Jan-05-2010 08:26:05
USD 680.00 682.73 Jan-10-2010 00:00:05
EUR 978.60 986.45 Jan-10-2010 00:00:05
USD 679.93 682.66 Jan-12-2010 08:34:20
EUR 983.38 991.28 Jan-12-2010 08:34:20
USD 679.96 682.69 Jan-16-2010 03:02:02
EUR 975.49 983.32 Jan-16-2010 03:02:02
USD 679.96 682.69 Jan-18-2010 08:53:57
EUR 973.83 981.64 Jan-18-2010 08:53:57
USD 679.96 682.69 Jan-23-2010 02:46:07
EUR 960.63 968.34 Jan-23-2010 02:46:07
USD 679.95 682.68 Jan-30-2010 00:59:33
EUR 941.31 948.87 Jan-30-2010 00:59:33
USD 680.00 682.73 Feb-02-2010 07:47:59
EUR 944.74 952.32 Feb-02-2010 07:47:59
USD 679.98 682.71 Feb-07-2010 00:00:05
EUR 922.51 929.93 Feb-07-2010 00:00:05
USD 679.98 682.71 Feb-08-2010 09:01:53
EUR 926.83 934.27 Feb-08-2010 09:01:53
USD 679.97 682.70 Feb-25-2010 08:59:24
EUR 917.28 924.65 Feb-25-2010 08:59:24
USD 679.92 682.65 Mar-05-2010 07:44:29
EUR 921.46 928.85 Mar-05-2010 07:44:29
USD 679.84 682.57 May-10-2010 09:09:04
EUR 870.87 877.86 May-10-2010 09:09:04
USD 680.39 683.12 May-31-2010 07:49:39
EUR 834.19 840.88 May-31-2010 07:49:39
USD 675.05 677.76 Jul-20-2010 09:04:58
EUR 872.18 879.18 Jul-20-2010 09:04:58
USD 677.20 679.91 Aug-27-2010 07:48:19
EUR 858.79 865.69 Aug-27-2010 07:48:19
USD 666.45 669.12 Sep-28-2010 07:56:31
EUR 893.31 900.49 Sep-28-2010 07:56:31
USD 666.33 669.00 Oct-05-2010 07:35:53
EUR 908.68 915.97 Oct-05-2010 07:35:53
USD 664.12 666.77 Oct-12-2010 09:10:36
EUR 918.29 925.66 Oct-12-2010 09:10:36
USD 662.45 665.10 Oct-15-2010 09:00:23
EUR 928.27 935.72 Oct-15-2010 09:00:23
USD 656.26 661.54 Jan-21-2011 10:24:49
EUR 882.02 892.67 Jan-21-2011 10:24:50
USD 656.05 661.32 Jan-28-2011 10:03:58
EUR 897.38 908.21 Jan-28-2011 10:03:58
USD 657.01 662.29 Feb-15-2011 09:32:12
EUR 886.04 896.74 Feb-15-2011 09:32:12
USD 656.02 661.29 Feb-16-2011 09:30:39
EUR 885.23 895.91 Feb-16-2011 09:30:40
USD 655.82 661.09 Feb-17-2011 09:30:12
EUR 885.32 896.01 Feb-17-2011 09:30:14
USD 654.70 659.95 Feb-21-2011 09:30:16
EUR 894.61 905.41 Feb-21-2011 09:30:17
USD 654.40 659.65 Mar-02-2011 09:31:36
EUR 899.72 910.58 Mar-02-2011 09:31:36
USD 653.98 659.23 Mar-07-2011 09:31:04
EUR 912.07 923.08 Mar-07-2011 09:31:05
USD 653.79 659.04 Mar-21-2011 09:47:53
EUR 925.12 936.28 Mar-21-2011 09:47:53
USD 653.38 658.62 Mar-22-2011 09:35:30
EUR 927.18 938.37 Mar-22-2011 09:35:30
USD 653.28 658.52 Mar-23-2011 09:31:45
EUR 923.25 934.41 Mar-23-2011 09:31:46
USD 653.31 658.55 Mar-24-2011 09:29:54
EUR 919.62 930.72 Mar-24-2011 09:29:54
USD 653.08 658.32 Mar-25-2011 09:37:56
EUR 923.85 935.01 Mar-25-2011 09:37:56
USD 681.99 684.73 Apr-11-2009 19:13:08
EUR 894.92 902.11 Apr-11-2009 19:13:08
USD 679.95 682.68 Apr-24-2009 11:26:07
EUR 892.65 899.82 Apr-24-2009 11:26:07
USD 679.48 682.19 May-08-2009 17:44:53
EUR 909.05 916.34 May-08-2009 17:44:53
USD 679.53 682.24 May-13-2009 10:34:07
EUR 928.51 935.96 May-13-2009 10:34:07
USD 679.63 682.34 May-25-2009 15:32:19
EUR 950.08 957.71 May-25-2009 15:32:19
USD 680.24 682.97 May-27-2009 15:34:44
EUR 948.56 956.18 May-27-2009 15:34:44
USD 680.24 682.97 May-27-2009 15:34:44
EUR 948.56 956.18 May-27-2009 15:34:44
USD 680.25 682.98 May-27-2009 15:54:38
EUR 948.78 956.40 May-27-2009 15:54:38
USD 680.25 682.98 May-27-2009 16:01:12
EUR 949.19 956.81 May-27-2009 16:01:12
USD 680.25 682.98 May-27-2009 16:06:00
EUR 948.68 956.29 May-27-2009 16:06:00
USD 680.35 683.08 May-27-2009 16:18:09
EUR 947.90 955.52 May-27-2009 16:18:09
USD 680.35 683.08 May-27-2009 16:18:09
EUR 947.90 955.52 May-27-2009 16:18:09
USD 680.07 682.80 May-28-2009 00:00:09
EUR 946.84 954.44 May-28-2009 00:00:09
USD 680.47 683.20 Jun-05-2009 06:15:26
EUR 962.87 970.60 Jun-05-2009 06:15:26
USD 680.57 683.30 Jun-11-2009 08:38:19
EUR 950.04 957.67 Jun-11-2009 08:38:19
USD 680.54 683.27 Jun-17-2009 08:46:38
EUR 939.88 947.43 Jun-17-2009 08:46:38
USD 680.72 683.45 Jun-19-2009 06:15:49
EUR 945.12 952.71 Jun-19-2009 06:15:49
USD 680.55 683.28 Jun-29-2009 08:48:09
EUR 953.00 960.65 Jun-29-2009 08:48:09
USD 680.40 683.13 Jul-03-2009 09:00:33
EUR 948.41 956.02 Jul-03-2009 09:00:33
USD 680.47 683.20 Jul-09-2009 08:33:06
EUR 942.90 950.48 Jul-09-2009 08:33:06
USD 680.47 683.20 Jul-14-2009 08:55:30
EUR 949.50 957.12 Jul-14-2009 08:55:30
USD 680.44 683.17 Jul-18-2009 02:48:27
EUR 960.56 968.27 Jul-18-2009 02:48:27
USD 680.37 683.10 Jul-22-2009 08:32:33
EUR 963.38 971.11 Jul-22-2009 08:32:33
USD 680.37 683.10 Jul-24-2009 08:37:04
EUR 961.04 968.75 Jul-24-2009 08:37:04
USD 680.37 683.10 Jul-27-2009 08:37:12
EUR 963.72 971.45 Jul-27-2009 08:37:12
USD 680.35 683.08 Aug-04-2009 09:00:51
EUR 978.18 986.04 Aug-04-2009 09:00:51
USD 680.42 683.15 Aug-09-2009 00:00:11
EUR 962.37 970.09 Aug-09-2009 00:00:11
USD 680.37 683.10 Aug-23-2009 00:00:05
EUR 973.29 981.10 Aug-23-2009 00:00:05
USD 680.37 683.10 Aug-24-2009 08:58:46
EUR 974.17 981.99 Aug-24-2009 08:58:46
USD 680.37 683.10 Aug-27-2009 08:50:34
EUR 966.20 973.96 Aug-27-2009 08:50:34
USD 680.37 683.10 Aug-28-2009 08:23:09
EUR 976.01 983.85 Aug-28-2009 08:23:09
USD 680.29 683.02 Aug-31-2009 08:52:51
EUR 971.72 979.52 Aug-31-2009 08:52:51
USD 680.27 683.00 Sep-06-2009 00:00:12
EUR 971.32 979.12 Sep-06-2009 00:00:12
USD 680.20 682.93 Sep-11-2009 07:08:24
EUR 989.68 997.63 Sep-11-2009 07:08:24
USD 679.87 682.60 Oct-01-2009 00:00:06
EUR 993.68 1,001.66 Oct-01-2009 00:00:06
USD 679.87 682.60 Oct-03-2009 08:52:07
EUR 988.73 996.66 Oct-03-2009 08:52:07
USD 679.87 682.60 Oct-05-2009 00:00:02
EUR 988.73 996.66 Oct-05-2009 00:00:02
USD 679.81 682.54 Oct-10-2009 08:14:56
EUR 999.36 1,007.38 Oct-10-2009 08:14:56
USD 679.87 682.60 Oct-14-2009 08:54:48
EUR 1,007.12 1,015.21 Oct-14-2009 08:54:48
USD 680.07 682.80 Oct-24-2009 03:03:52
EUR 1,018.03 1,026.20 Oct-24-2009 03:03:52
USD 680.07 682.80 Oct-26-2009 08:59:20
EUR 1,018.40 1,026.58 Oct-26-2009 08:59:20
USD 680.01 682.74 Nov-01-2009 00:00:06
EUR 1,007.66 1,015.75 Nov-01-2009 00:00:06
USD 680.02 682.75 Nov-06-2009 08:58:37
EUR 1,008.69 1,016.79 Nov-06-2009 08:58:37
USD 679.95 682.68 Nov-11-2009 07:37:10
EUR 1,016.84 1,025.00 Nov-11-2009 07:37:10
USD 679.97 682.70 Nov-17-2009 09:00:21
EUR 1,016.63 1,024.79 Nov-17-2009 09:00:21
USD 679.97 682.70 Nov-19-2009 08:50:06
